قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1341.90 |
قیمت نقره | 17.16 |
قیمت پلاتین | 934.00 |
قیمت پالادیوم | 1023.0 |
قیمت طلا،نقره و مس در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 15:14:40-1397/01/30 | قیمت | پیش بینی |
طلا(مثقال17) | 735000 | 731910 |
طلا(گرم18) | 169680 | 168960 |
نقره(گرم) | 2880 | 2880 |
مس(کیلوگرم) | 36210 | 36210 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 15:14:40-1397/01/30 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 1830000 | 1823000 |
نيم سکه86 | 890000 | 886500 |
ربع سکه86 | 560000 | 558200 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 6936 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2530 |
قیمت هر تن سرب | 2378 |
قیمت هر تن نیکل | 15105 |
قیمت هر تن قلع | 21725 |
قیمت هر تن روی | 3187 |
قیمت هر تن کبالت | 91500 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 39535 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 14421 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 13555 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 86099 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 123833 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 18166 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 521550 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 68.42 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 73.86 |
قیمت نفت عمان | 70.33 |
قیمت نفت خاورمیانه | 70.10 |
قیمت نفت اوپک | 69.39 |
قیمت نفت ایران | 69.23 |
قیمت نفت دبی | 68.16 |
قیمت نفت خلیج فارس | 57.17 |
قیمت نفت عربستان | 71.29 |
قیمت نفت عراق | 70.96 |
قیمت گاز طبیعی | 2.711 |
قیمت بنزین | 2.090 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.233941 | EURUSD |
1.407802 | GBPUSD |
0.771291 | AUDUSD |
0.724510 | NZDUSD |
1.266415 | USDCAD |
0.971993 | USDCHF |
107.6265 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.284867 | USDCNY |
6.035539 | USDDKK |
7.846717 | USDHKD |
66.06933 | USDINR |
13814.95 | USDIDR |
3.519954 | USDILS |
325.4783 | USDKZT |
1068.122 | USDKRW |
0.300599 | USDKWD |
156.1500 | USDLKR |
3.892590 | USDMYR |
7.800141 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
115.6092 | USDPKR |
52.15514 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
3.774714 | USDRON |
60.94148 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.313054 | USDSGD |
8.413842 | USDSEK |
29.41108 | USDTWD |
31.25888 | USDTHB |
4.045666 | USDTRY |